• 优化了网站载入速度。
• 增加bug反馈入口。
• 深度优化 SEO:完成了全站长尾词布局与底层架构静态化改造,提升了对起诉工具和计算器的搜索引擎收录效率。
• 彻底重构整体UI
• 增加“开屏动画”
• 重构首页页眉
• 增加“本地记忆功能”
• 增加“实时计算动态”
• 增加“最近更新记录”模块
• 修复了计算多笔债权时,计息天数显示异常的问题。
• 👍新增上传Excel功能,现已支持通过上传Excel的方式导入借贷情况,以及导出为Excel。
| 民间借贷案件 一审受理时间 | 借贷合同成立时间 | 计息期间 | 利率保护标准 |
|---|---|---|---|
| 2020年8月20日之前 | 不考虑 | 自合同成立之日至借款返还之日 | 适用旧民间借贷司法解释规定的“两线三区”,利率最高标准为年24% |
| 2020年8月20日之后 | 2019年8月20日之前 | 自合同成立之日至2020年8月19日 | 适用旧民间借贷司法解释规定的“两线三区”,利率最高标准为年24% |
| 2020年8月20日至借款返还之日 | 不超过起诉时的4倍一年期LPR | ||
| 2019年8月20日至2020年8月20日期间 | 自合同成立之日至2020年8月19日 | 适用旧民间借贷司法解释规定的“两线三区”,利率最高标准为年24% | |
| 2020年8月20日至借款返还之日 | 不超过合同成立时的4倍一年期LPR | ||
| 2020年8月20日之后 | 自合同成立之日至借款返还之日 | 不超过合同成立时的4倍一年期LPR |
上述依据来自《最高人民法院新民间借贷司法解释理解与适用》一书的第445页